型號規(guī)格 | 處理風量 | 阻力 | 效率 (%) | 外型尺寸 | 重量 | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |||
XLP/A~3.0 | 750-1060 | 45-90 | 39-79 | 85-99 | 406×390 | 460×390 | 57 | 43 |
XLP/A~4.2 | 1460-2060 | 556×545 | 556×545 | 99 | 80 | |||
XLP/A~5.2 | 2280-3230 | 711×700 | 711×700 | 165 | 128 | |||
XLP/A~7.0 | 4020-5700 | 911×910 | 911×910 | 265 | 213 | |||
XLP/A~8.2 | 5500-7790 | 1071×1605 | 1071×1605 | 364 | 293 | |||
XLP/A~9.4 | 7520-10650 | 1226×1222 | 1226×1222 | 473 | 384 | |||
XLP/A~10.6 | 9520-13500 | 1376×1337 ×5157 | 1376×1337 | 631 | 483 |
冀公網(wǎng)安備13098102000369號